FUENTE SCO 8505
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Fuentes de agua de alta tecnología que producen un agua pura y de calidad. Elimina sedimentos,cloro y las sales minerales hasta un 99%. Todas las ventajas de las fuentes de osmosis inversa y en un tamaño reducido.
[/vc_column_text][vc_column_text]| Modelo | SCO 8505 |
| Temperatura | Fría – Caliente – Natural* |
| Sistema de funcionamiento | Osmosis Inversa |
| Temperatura agua fría | 4 – 12 ºC |
| Capacidad de enfriamiento | 7,5 L/H |
| Control temperatura agua fría | Sonda de temperatura regulable |
| Capacidad depósito de agua fría | 3,3 Litros |
| Material depósito de agua fría | Acero inoxidable AISI 304 |
| Compresor | Tipo sellado. Consumo 120W |
| Refrigerante compresor | R – 134a (38g) |
| Capacidad depósito de agua caliente | 3 Litros |
| Temperatura agua caliente | 80 – 85 ºC |
| Capacidad de calentamiento | 5,5 L/H |
| Control temperatura agua caliente | Sonda de temperatura regulable |
| Tipo de calentador |
Sistema de banda de acero inoxidable
AISI 304. Consumo 400W
|
| Bomba booster | No |
| Peso | 27 Kg |
| Presentación | Sobremesa |
| Sistema de tratamiento de agua |
1 Filtro 5 micras 2’5 x 11’5
2 Filtro GAC 2’5 x 11’5
1 Membrana 80 GPD
1 Filtro Detox bacteriostático 2’5 x 11’5
|
| Dimensiones | a: 500mm, b: 300mm, c: 455mm |


