FUENTE SCO 8502
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]El modelo de fuente SCO 8501 viene equipado con un sistema de ósmosis inversa, esta fuente de agua está preparada para dar servicio de agua a 2 temperaturas.
El agua se sirve mediante dos pulsadores de vaso.
| Modelo | SCO 8502 |
| Temperatura | Fría-Caliente-Natural |
| Sistema de funcionamiento | Osmosis Inversa |
| Temperatura agua fría | 4 – 12 ºC |
| Capacidad de enfriamiento | 8 L/H |
| Control temperatura agua fría | Termostato regulable |
| Capacidad depósito de agua fría | 3,2 Litros |
| Material depósito de agua fría | Acero inoxidable AISI 304 |
| Compresor | Tipo sellado. Consumo 120W |
| Refrigerante compresor | R – 134a (48g) |
| Capacidad depósito de agua caliente | 13 Litros |
| Temperatura agua caliente | 80 – 85 ºC |
| Capacidad de calentamiento | 9 L/H |
| Control temperatura agua caliente | Bimetal |
| Tipo de calentador |
Serpentín integrado en depósito |
|
Consumo 120W |
|
| Capacidad de deposito de reserva | 13 litros |
| Bomba booster | Si |
| Peso | 32 Kg |
| Presentación | Suelo |
| Sistema de tratamiento de agua |
1 Filtro 5 micras 2’5 x 11’5 |
|
2 Filtro GAC 2’5 x 11’5 |
|
|
1 Membrana 80 GPD |
|
|
1 Filtro Detox bacteriostático 2’5 x 11’5 |
|
| Dimensiones | a: 1200mm, b: 350mm, c: 390mm |


